| Wyszczególnienie | Typ kotła | |||
| Ret-eko 15 | Ret-eko 25 | |||
| Nominalne moc cieplna | kW | 15 | 25 | |
| Zakres mocy cieplnej | kW | 4,5 - 15 | 7,5 - 25 | |
| Klasa kotła wg PN-EN 303-5 | 5 | 5 | ||
| Certyfikat EkoProjekt | tak | tak | ||
| Sprawność cieplna | % | 93 | 93 | |
| Pojemność wody w kotle | l | 60 | 80 | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | |
| Wymagany ciąg kominowy | Pa | 20 | 20 | |
| Średnica czopucha | mm | 180 | 180 | |
| Pojemność zasobnika paliwa | dm3 | 200 | 235 | |
| Zakres regulacji temperatury | oC | 55 - 85 | 55 - 85 | |
| Orientacyjna powierzchnia ogrzewania | m2 | do 150 | do 250 | |
| Wymiary | A | mm | 490 | 580 |
| B | mm | 535 | 620 | |
| C | mm | 1025 | 1200 | |
| D | mm | 1295 | 1400 | |
| E | mm | 990 | 1130 | |
| F | mm | 710 | 750 | |
Dedykowany termostat pokojowy. Oprócz podstawowej funkcji termostatu, NANO ONE wyświetla podstawowe informacje o stanie kotła. Współpracuje z modułem internetowym I-NEXT
| Do pobrania |
Karta katalogowa
DTR
Sterownik kotla - instrukcja
Formularz zamówienia
Etykiety energetyczne Ret-eko
Etykieta energetyczna Ret-eko - 15 kW
Etykieta energetyczna Ret-eko - 25 kW
Certyfikaty
Ret-eko 15 - certyfikat 5 Klasa
Ret-eko 15 - certyfikat EkoProjekt
Ret-eko 25 - certyfikat 5 Klasa
Ret-eko 25 - certyfikat EkoProjekt
Karty produktu Ret-eko
Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 - Ret-eko
Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 - Ret-eko 25kW
Karta produktu zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 - Ret-eko 15kW