Czyste Powietrze - lista ZUM
Seria kotłów Caldera spełnia wymagania dyrektywy EkoProjekt oraz 5 klasy, czyli najwyższe obecnie normy sprawnościowo-emisyjne.
Dodatkowo kotły Caldera mają Podwyższony Standard Emisji. Oznacza to, że takie kotły cechują się emisją pyłów poniżej 20mg/m3 i mogą być dotowane w programie Czyste Powietrze. Nasze kotły znajdziesz na liście ZUM - Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów.
Obrotowa komora spalania Dzięki ruchowi obrotowemu komora spalania oczyszcza się z popiołów i żużli, bez spadków mocy w trakcie pracy palnika. |
|
Rozdział powietrza na pierwotne i dopalające To rozwiązanie powoduje wzrost efektywności spalanie przy jednoczesnym zredukowaniu emisji zanieczyszczeń. |
|
Bezszwowa komora spalania Zapewnia brak naprężeń spawalniczych, które mogą przyczynić się do odkształceń i pęknięć komory, redukując przy tym konieczność jej serwisowania. |
|
Niezawodny sposób łożyskowania Dzięki zastosowaniu opatentowanego sposoby łożyskowania, zostało zminimalizowane zużycie łożysk i możliwość zablokowania komory. |
|
Modułowa budowa palnika Zapewnia szybki i prosty montaż oraz serwis |
Sterownik BIOMAX 790
sterowanie pompami obiegowymi: c.o., c.w.u., mieszacza | |
sterowanie obiegiem mieszacza (obsługa siłownika zaworu 3D/4D) | |
funkcja ochrony powrotu z wykorzystaniem obiegu c.w.u | |
praca pogodowa | |
automatyczny dobór mocy kotła | |
wskaźnik poziomu paliwa | |
współpraca z modułem internetowym - opcja | |
obsługa termostatu pokojowego i paneli dedykowanych | |
praca obiegów grzewczych zgodnie z harmonogramem | |
obsługa 2 obiegu mieszcza - opcja | |
czujnik temperatury zewnętrznej | |
opcja przywracania ustawień fabrycznych |
Dedykowany termostat pokojowy. Oprócz podstawowej funkcji termostatu, NANO ONE wyświetla podstawowe informacje o stanie kotła. Współpracuje z modułem internetowym I-NEXT
Parametr | Miano | Model | |||
Caldera 15 | Caldera 20 | Caldera 25 | Caldera 30 | ||
Nominalna moc cieplna | kW | 15 | 20 | 25 | 30 |
Zakres mocy cieplnej | kW | 4,5 - 15 | 6 - 20 | 8 - 25 | 10 - 30 |
Klasa kotła wg PN-EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Certyfikat EkoProjekt (Ecodesign) | tak | tak | tak | tak | |
Sprawność cieplna | % | 89,7 | 92,9 | 93 | 92,6 |
Pojemność wody w kotle | l | 60 | 60 | 80 | 80 |
Temperatura spalin dla mocy nominalnej |
oC |
103 | 113 | 110 | 110 |
Temperatura spalin dla mocy minimalnej |
oC |
70 | 69 | 79 | 72 |
Rodzaj paliwa | Pellet drzewny | ||||
Maksymalne ciśnienie robocze | Bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Wymagany ciąg kominowy | Pa | 15 | 15 | 20 | 20 |
Średnica czopucha | mm | 160 | 160 | 180 | 180 |
Zakres regulacji temperatury | oC | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |
Minimalna temperatura wody na powrocie | oC | 48 | 48 | 48 | 48 |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Pojemność zasobnika paliwa* | l | 160 | 160 | 220 | 220 |
Pobór energii dla mocy nominalnej | W | 42 | 62 | 40 | 60 |
Pobór energii dla mocy minimalnej | W | 23 | 20 | 23 | 29 |
Pobór energii w trybie "czuwanie" | W | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Maksymalny pobór energii elektrycznej | W | 230 | 230 | 230 | 230 |
Masa kotła bez wody | kg | 340 | 340 | 400 | 400 |
Orientacyjna powierzchnia budynku |
m2 | do 180 | do 230 | do 290 | do 340 |
Wymiary kotła w wersji Standard (ze zintegrowanym zasobnikiem paliwa) |
Caldera 15 | Caldera 20 | Caldera 25 | Caldera 30 | ||
Wymiary [mm] | A | 590 | 590 | 590 | 590 |
B | 780 | 780 | 970 | 970 | |
C | 255 | 255 | 255 | 255 | |
D | 1520 | 1520 | 1560 | 1560 | |
F | 490 | 490 | 560 | 560 | |
J | 70 | 70 | 85 | 85 | |
K | 670 | 670 | 755 | 755 |
Wymiary kotła w wersji 330 (z zewnętrznym zasobnikiem i podajnikiem) |
Caldera 15 | Caldera 20 | Caldera 25 | Caldera 30 | ||
Wymiary [mm] | A | 590 | 590 | 590 | 590 |
B | 780 | 780 | 970 | 970 | |
C | 255 | 255 | 255 | 255 | |
E | 810 | 810 | 870 | 870 | |
F | 490 | 490 | 560 | 560 | |
J | 70 | 70 | 85 | 85 | |
K | 670 | 670 | 755 | 755 |
Wymiary zasobników zewnętrznych | |||||
Wymiary [mm] | Zasobnik 330l | Zasobnik 440l* | Zasobnik 820l* | ||
G | 580 | 640 | 1000 | ||
H | 580 | 640 | 1000 | ||
I | 1260 | 1375 | 1400 |
Do pobrania |