Cennik kotłów |
I-BIO Kocioł pelletowy | |||||
model/moc [kW] |
zakres mocy [kW] |
pow. ogrzewania [m2] |
cena netto [PLN] |
cena z vat 23% [PLN] |
cena z vat 8% [PLN] |
15 | 5-15 | 50-150 | 11500 | 14145 | 12420 |
20 | 6-20 | 100-200 | 12000 | 14760 | 12960 |
25 | 7-25 | 160-250 | 13000 | 15990 | 14040 |
30 | 9-30 | 200-300 | 14000 | 17220 | 15120 |
50 | 15-50 | 300-500 | 2000 | 24600 | 21600 |
75 | 23-75 | 400-750 | 28000 | 34440 | - |
150 | 45-150 | 700-150 | 48000 | 59040 | - |
COMPACT Kocioł pelletowy |
|||||
model/moc [kW] |
zakres mocy [kW] |
pow. ogrzewania [m2] |
cena netto [PLN] |
cena z vat 23% [PLN] |
cena z vat 8% [PLN] |
10 | 3-10 | 50-120 | 11500 | 14145 | 12420 |
15 | 5-15 | 80-160 | 11700 | 14391 | 12636 |
20 | 6-20 | 140-210 | 12500 | 15375 | 13500 |
25 | 8-25 | 180-270 | 13000 | 15590 | 14040 |
CALDERA Kocioł pelletowy | ||||||
model/moc [kW] |
zakres mocy [kW] |
pow. ogrzewania [m2] |
cena netto [PLN] |
cena z vat 23% [PLN] |
cena z vat 8% [PLN] |
|
Caldera Standard - 15 | 5-15 | 80 - 160 | 10000 | 12300 | 10800 | |
Caldera Standard - 20 | 6-20 | 140 - 210 | 10500 | 12915 | 11340 | |
Caldera 330 - 15 | 5-15 | 80 - 160 | 10500 | 12915 | 11340 | |
Caldera 330 - 20 | 6-20 | 140 - 210 | 11000 | 13530 | 11880 | |
Dopłata do zasobnika 440l (dla kotła Caldera 330) | 700 | |||||
Dopłata do zasobnika 820l (dla kotła Caldera 330) | 800 | |||||
CALDERA STANDARD - kocioł ze zintegrowanym zasobnikiem, CALDERA 330 - kocioł z zewnętrznym zasobnikiem i podajnikiem |
RET-EKO Kocioł na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym |
|||||
model/moc [kW] |
zakres mocy [kW] |
pow. ogrzewania [m2] |
cena netto [PLN] |
cena z vat 23% [PLN] |
cena z vat 8% [PLN] |
15 | 5-15 | 80-160 | 8500 | 10455 | 9180 |
25 | 7,5-25 | 150-250 | 9000 | 11070 | 9720 |
KWMP Kocioł węglowy zasypowy dolnego spalania |
|||||
model/moc [kW] |
zakres mocy [kW] |
pow. ogrzewania [m2] |
cena netto [PLN] |
cena z vat 23% [PLN] |
cena z vat 8% [PLN] |
15 | 5-15 | 80-200 | 5500 | 6765 | 5940 |
20 | 6-20 | 150-250 | 6250 | 7688 | 6750 |