| Cennik kotłów |
| I-BIO Kocioł pelletowy | |||||
| model/moc [kW] |
zakres mocy [kW] |
pow. ogrzewania [m2] |
cena netto [PLN] |
cena z vat 23% [PLN] |
cena z vat 8% [PLN] |
| 15 | 5-15 | 50-150 | 12200 | 15006 | 13176 |
| 20 | 6-20 | 100-200 | 12700 | 15621 | 13716 |
| 25 | 7-25 | 160-250 | 13700 | 16851 | 14796 |
| 30 | 9-30 | 200-300 | 14900 | 18327 | 16092 |
| 50 | 15-50 | 300-500 | 21000 | 25830 | 22680 |
| 75 | 23-75 | 400-750 | 30000 | 36900 | - |
| 150 | 45-150 | 700-150 | 51000 | 62730 | - |
| COMPACT Kocioł pelletowy |
|||||
| model/moc [kW] |
zakres mocy [kW] |
pow. ogrzewania [m2] |
cena netto [PLN] |
cena z vat 23% [PLN] |
cena z vat 8% [PLN] |
| 10 | 3-10 | 50-120 | 12200 | 15006 | 13176 |
| 15 | 5-15 | 80-160 | 12400 | 15252 | 13392 |
| 20 | 6-20 | 140-210 | 13200 | 16236 | 14256 |
| 25 | 8-25 | 180-270 | 13700 | 16851 | 14796 |
| CALDERA Kocioł pelletowy | ||||||
| model/moc [kW] |
zakres mocy [kW] |
pow. ogrzewania [m2] |
cena netto [PLN] |
cena z vat 23% [PLN] |
cena z vat 8% [PLN] |
|
| Caldera Standard - 15 | 5-15 | 80 - 160 | 10900 | 14407 | 11772 | |
| Caldera Standard - 20 | 6-20 | 140 - 210 | 11400 | 14022 | 12312 | |
| Caldera Standard - 25 | 8-25 | 180 - 260 | 12400 | 15252 | 13392 | |
| Caldera Standard - 30 | 10-30 | 280 - 320 | 12900 | 15867 | 13932 | |
| Caldera 330 - 15 | 5-15 | 80 - 160 | 11400 | 14022 | 13312 | |
| Caldera 330 - 20 | 6-20 | 140 - 210 | 11900 | 14637 | 12852 | |
| Caldera 330 - 25 | 8-25 | 180 - 260 | 12900 | 15867 | 13932 | |
| Caldera 330 - 30 | 10-30 | 280 - 320 | 13400 | 16482 | 14472 | |
| Dopłata do zasobnika 440l (dla kotła Caldera 330) | 700 | |||||
| Dopłata do zasobnika 820l (dla kotła Caldera 330) | 800 | |||||
| CALDERA STANDARD - kocioł ze zintegrowanym zasobnikiem, CALDERA 330 - kocioł z zewnętrznym zasobnikiem i podajnikiem | ||||||
| MADERA Kocioł zgazowujący na drewno kawałkowe |
|||||
| model/moc [kW] |
zakres mocy [kW] |
pow. ogrzewania [m2] |
cena netto [PLN] |
cena z vat 23% [PLN] |
cena z vat 8% [PLN] |
| 15 | 5-15 | 80-160 | 9600 | 11808 | 10368 |
| 20 | 6-20 | 140-210 | 9800 | 12054 | 10584 |
| 25 | 8-25 | 180-270 | 11000 | 13530 | 11880 |
| 30 | 10-30 | 220-320 | 11400 | 14022 | 12312 |
| RET-EKO Kocioł na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym |
|||||
| model/moc [kW] |
zakres mocy [kW] |
pow. ogrzewania [m2] |
cena netto [PLN] |
cena z vat 23% [PLN] |
cena z vat 8% [PLN] |
| 15 | 5-15 | 80-160 | 9000 | 11070 | 9720 |
| 25 | 7,5-25 | 150-250 | 9500 | 11685 | 10260 |
| KWMP Kocioł węglowy zasypowy dolnego spalania |
|||||
| model/moc [kW] |
zakres mocy [kW] |
pow. ogrzewania [m2] |
cena netto [PLN] |
cena z vat 23% [PLN] |
cena z vat 8% [PLN] |
| 15 | 5-15 | 80-200 | 6000 | 7380 | 6480 |
| 20 | 6-20 | 150-250 | 6800 | 8364 | 7344 |